Поставка электротехнической продукции
оптом и мелким оптом в любую точку России
Главная |Прайс-лист |Статьи |Поиск по сайту
Каталог
Статистика
Сейчас в магазине
В магазине: 132 посетитель(ей)

Статистика за сегодня
Просмотров за сегодня: 1572
Посетителей за сегодня: 984

Статистика за всё время
Всего просмотров: 24134983
Всего посетителей: 12779269


    
Главная / Аккумуляторы / Стеллажи
Аккумуляторные стеллажи Coslight открытого типа
по запросу
Аккумуляторные стеллажи Coslight открытого типа     
Для заказа этого товара Вы можете отправить заявку:
Ваше имя: 
Ваш E-mail: 
Реквизиты для счета, кол-во, контактный телефон:
Отправить
Подробная информация о товаре:
Для стационарного размещения и эксплуатации аккумуляторов в аккумуляторных комнатах применяются модульные унифицированные стеллажи производства корпорации Coslight Technology International Group Limited. Такие стеллажи подходят для всех типов промышленных аккумуляторов, имеют специальное кислотно-защитное покрытие, что исключает коррозийные процессы в случае контакта материала с кислотным электролитом. Стеллажи отличаются особо высокой прочностью, что позволяет размещать на них батареи большого веса. Стеллажи удобны при транспортировке и хранении, конструкция стеллажей с использованием балок и опор обеспечивает их простой монтаж или демонтаж.
Размеры стеллажа зависят от моделей, устанавливаемых аккумуляторов, их количества и рассчитываются индивидуально. В зависимости от плана помещения, в котором будет размещаться батарея, стеллажи могут быть одно- и многорядные, одно- и многоуровневые, одно- и многоэтажные. Для сейсмически опасных регионов изготавливаются усиленные стеллажи на заданную сейсмическую нагрузку.

Тип стеллажа Тип АКБ Напряжение Кол-во Кол-во Кол-во Высота
стеллажа,
мм
Ширина
стеллажа,
мм
Глубина
стеллажа,
мм
Вес
стеллажа,
кг
АКБ, В АКБ, шт. рядов ярусов
Напряжение системы 24 В
СО-24/GFM-800Z-1-1 GFM-800Z 2 12 1 1 528 2276 368 680
СО-24/GFM-1000Z-1-1 GFM-1000Z 2 12 1 1 528 2288 476 888
СО-24/GFM-1300Z-1-1 GFM-1300Z 2 12 1 1 528 2288 572 1136
СО-24/GFM-1600Z-1-1 GFM-1600Z 2 12 1 1 527 4480 484 1800
СО-24/GFM-1600Z-1-2 GFM-1600Z 2 12 1 2 1118 2240 484 1800
СО-24/GFM-2000Z-1-1 GFM-2000Z 2 12 1 1 527 4480 484 2034
СО-24/GFM-2000Z-1-2 GFM-2000Z 2 12 1 2 1118 2240 484 2034
СО-24/GFM-2600Z-1-1 GFM-2600Z 2 12 1 1 527 4468 576 2380
СО-24/GFM-2600Z-1-2 GFM-2600Z 2 12 1 2 1118 2234 484 2380
СО-24/GFM-3000Z-1-1 GFM-3000Z 2 12 1 1 535 4480 807 3090
СО-24/GFM-3000Z-1-2 GFM-3000Z 2 12 1 2 1118 2240 807 3090
СО-24/GFM-3000Z-2-1 GFM-3000Z 2 12 2 1 535 2240 1614 3090
СО-24/GFM-3900Z-1-1 GFM-3900Z 2 12 1 1 535 4480 807 3586
СО-24/GFM-3900Z-1-2 GFM-3900Z 2 12 1 2 1118 2240 807 3586
СО-24/GFM-3900Z-2-1 GFM-3900Z 2 12 2 1 535 2240 1614 3586
Напряжение системы 3x24 В
СО-3x24/6-GFM-150X-2-3 6-GFM-150X 12 6 2 3 1348 410 580 -
Напряжение системы 30 В
СО-30/GFD-1200-2-1 GFD-1200 2 15 2 1 830 1920 672 -
Напряжение системы 48 В
СО-48/GFM-800Z-2-3 GFM-800Z 2 24 2 3 1614 785 754 -
СО-48/GFMG-1000-2-1 GFMG-1000 2 24 2 1 654 2900 672 -
СО-48/GFMG-200-2-2 GFMG-200 2 24 2 2 1024 740 508 -
СО-48/GFMG-250-2-2 GFMG-250 2 24 2 2 1024 860 508 -
СО-48/GFMG-300-2-2 GFMG-300 2 24 2 2 1024 990 508 -
СО-48/GFMG-420-2-2 GFMG-420 2 24 2 2 1224 990 508 -
СО-48/GFMG-490-2-1 GFMG-490 2 24 2 1 554 2170 534 -
СО-48/GFMG-600-2-2 GFMG-600 2 24 2 2 1534 995 534 -
СО-48/6-GFM-38C-1-1 6-GFM-38C 12 4 1 1 336 610 320 85
СО-48/6-GFM-38C-2-1 6-GFM-38C 12 4 2 1 336 590 382 90
СО-48/6-GFM-50C-1-1 6-GFM-50C 12 4 1 1 336 740 411 105
СО-48/6-GFM-50C-2-1 6-GFM-50C 12 4 2 1 336 770 428 110
СО-48/6-GFM-50C-1-2 6-GFM-50C 12 4 1 2 706 400 411 115
СО-48/6-GFM-80C-1-1 6-GFM-80C 12 4 1 1 336 770 392 140
СО-48/6-GFM-80C-2-1 6-GFM-80C 12 4 2 1 336 730 442 145
СО-48/6-GFM-80C-1-2 6-GFM-80C 12 4 1 2 706 440 392 150
СО-48/6-GFM-100C-1-1 6-GFM-100C 12 4 1 1 336 770 467 175
СО-48/6-GFM-100C-2-1 6-GFM-100C 12 4 2 1 336 880 442 180
СО-48/6-GFM-100C-1-2 6-GFM-100C 12 4 1 2 706 440 467 185
СО-48/6-GFM-120C-1-1 6-GFM-120C 12 4 1 1 336 885 557 240
СО-48/6-GFM-120C-2-1 6-GFM-120C 12 4 2 1 336 1060 502 245
СО-48/6-GFM-120C-1-2 6-GFM-120C 12 4 1 2 706 500 557 250
СО-48/6-GFM-200C-1-1 6-GFM-200C 12 4 1 1 336 1110 557 285
СО-48/6-GFM-200C-2-1 6-GFM-200C 12 4 2 1 336 1060 614 290
СО-48/6-GFM-200C-1-2 6-GFM-200C 12 4 1 2 706 610 557 295
СО-48/GFM-200Z-1-1 GFM-200Z 2 24 1 1 434 2390 238

Обратите внимание на эти товары:
Источник стабилизированного постоянного напряжения ИЭС-5  -  268 руб.
Источник питания на DIN рейку переменного напряжения ИЭП18-240075 (~24В х 0,75А)  -  338 руб.
© ЮГ-Электро - электротехника оптом
    џ­¤ҐЄб.ЊҐваЁЄ