Поставка электротехнической продукции
оптом и мелким оптом в любую точку России
Главная |Прайс-лист |Статьи |Поиск по сайту
Каталог
Статистика
Сейчас в магазине
В магазине: 4 посетитель(ей)

Статистика за сегодня
Просмотров за сегодня: 176
Посетителей за сегодня: 97

Статистика за всё время
Всего просмотров: 24150291
Всего посетителей: 12783781


    
Сводная таблица параметров Дросселей
В качестве сетевых и моторных дросселей можно применять дроссели, предназначенные для других моделей ПЧ, производимые другими изготовителями с отличающимися параметрами тока и индуктивности. При выборе дросселя следует учитывать следующие условия:

1.  Номинальный длительный ток сетевого дросселя был равен или больше, чем максимальный длительный ток, потребляемый ПЧ от сети;

2.  При рабочих и аварийных режимах магнитопровод дросселя не должен входить в насыщение;

3.  Следует учитывать, что на обмотках дросселя падает напряжение и, при неправильном выборе дросселя (слишком высокое сопротивление на частоте 50Гц), напряжение на входе ПЧ может быть меньше допустимого для его нормальной работы. А при маленькой индуктивности дросселя его полезные свойства могут быть сведены до нуля.  Обычно индкутивность выбирают исходя из падения напряжения в 4% от номинального напряжения сети;
Формула для расчета падения напряжения на дросселе:





4.   Дроссель должен быть рассчитан на соответствующее напряжение;

5.   Моторные дроссели должны быть рассчитаны для работы в диапазоне рабочих частот, например, 5...400Гц.
номинальный длительный ток моторного дросселя был равен или больше, чем максимальный длительный ток двигателя;

Трехфазные дроссели с падением напряжения - 4% на частоте 50 Гц

Мощность
ПЧ кВА
Наименование Индуктивность,
мГн (милиГенри),
не менее
Максимальная
амплитуда
тока, А.
L,
mm
B,
mm
H,
mm
C,
mm
±0,2
D,
mm
±0,2
E, mm Масса, кг
не более
3,0 ДРМ-2/6,3 2,0 6,3 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5
4,0 ДРМ-2,93/10 2,9 10 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5
5,5 ДРМ-1,27/11 1,27 11 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 4,5
5,5 ДРМ-4,6/11 4,6 11 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5
5,5 ДРМ-1,0/16 1,0 16 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5
5,5 ДРМ-3,8/16 3,8 16 180 125 160 20 82 12отв. ф6,5 5,2
7,5 ДРМ-3/20 3,0 20 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5,2
11,0 ДРМ-2/32 2,0 32 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 15
15,0 ДРМ-0,3/40 0,3 40 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 11,5
15,0 ДРМ-0,4/41 0,4 41 330 160 185 128 80 6отв. ф9,0 14
18,5 ДРМ-1,3/48 1,3 48 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 24
22,0 ДРМ-0,1/60 0,1 60 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 18,5
30,0 ДРМ-0,18/75 0,2 75 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 16
30,0 ДРМ-0,8/75 0,8 75 340 205 255 122,5 129 6отв. Ф11,0 32
37,0 ДРМ-0,15/96 0,15 96 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 17
45,0 ДРМ-0,12/110 0,12 110 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 18
45,0 ДРМ-0,05/110 0,05 110 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 20
45,0 ДРМ-0,45/110 0,45 110 340 205 255 122,5 129 6отв. Ф11,0 38
55,0 ДРМ-0,05/150 0,05 150 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 22
55,0 ДРМ-0,075/150 0,075 150 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 22
55,0 ДРМ-0,4/150 0,4 150 340 205 255 122,5 129 6отв. Ф11,0 40
90,0 ДРМ-0,08/195 0,08 195 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 24
110,0 ДРМ-0,2/200 0,2 200 340 205 255 122,5 129 6отв. Ф11,0 46
110,0 ДРМ-0,03/200 0,03 200 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 22
132,0 ДРМ-0,05/270 0,05 270 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 24
180,0 ДРМ-0,05/340 0,05 340 340 205 255 122,5 129 6отв. Ф11,0 45
300,0 ДРМ-0,02/630 0,02 630 340 260 255 122,5 177 6отв. Ф11,0 65
                     
4 ДРС-2,93/10 2,93 10 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5
18,5 ДРС-0,28/45 0,28 45 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5
22 ДРС-0,15/65 0,15 65 330 160 185 128 80 6отв. ф9,0 14
30 ДРС-0,15/80 0,15 80 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 16
37 ДРС-0,13/90 0,13 90 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 16
45 ДРС-0,12/110 0,12 110 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 18
45 ДРС-0,05/110 0,05 110 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 20
45 ДРС-0,3/110 0,30 110 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 22
50 ДРС-0,08/128 0,08 128 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 17
55 ДРС-0,11/140 0,11 140 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 18
55 ДРС-0,07/150 0,07 150 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 20
60 ДРС-0,075/150 0,075 150 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 20
90 ДРС-0,075/180 0,075 180 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 21
110 ДРС-0,06/220 0,06 220 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 23
132 ДРС-0,05/260 0,05 260 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 25
160 ДРС-0,04/325 0,04 325 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 25
250 ДРС-0,025/500 0,025 500 340 260 255 122,5 177 6отв. ф11,0 60
                     
2,2 ДРТ-2,2 3,66 8 120 82 130       2,6
4 ДРТ-4 2,93 10 120 82 130       2,7
4,5 ДРТ-4,5 1,83 16 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5
5,5 ДРТ-5,5 1,83 16 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 5
7,5 ДРТ-7,5 1,47 20 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 3
11 ДРТ-11 0,98 30 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 6
11 ДРТ-11М 0,98 30 145 125 150 20 82 12отв. ф6,5 6
15 ДРТ-15 0,73 40 145 104 191 20 82 12отв. ф6,5 6
15 ДРТ-15М 0,73 40 145 125 150 20 82 12отв. ф6,5 6
18,5 ДРТ-19 0,59 50 180 115 155 20 82 12отв. ф6,5 6,2
22 ДРТ-22 0,48 60 330 136 185 128 80 6отв. ф9,0 13,5
30 ДРТ-30 0,39 75 330 136 185 128 80 6отв. ф9,0 13,5
37 ДРТ-37 0,33 90 330 160 210 128 80 6отв. ф9,0 17,5
45 ДРТ-45 0,25 115 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 22
55 ДРТ-55 0,2 150 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 22
75 ДРТ-75 0,16 180 330 160 255 128 80 6отв. ф9,0 26,5
90 ДРТ-90 0,16 180 340 205 255 122,5 129 6отв. ф11,0 42
110 ДРТ-110 0,14 210 340 205 255 122,5 129 6отв. ф11,0 42
132 ДРТ-132 0,12 250 340 205 255 122,5 129 6отв. ф11,0 42
160 ДРТ-160 0,1 300 340 205 255 122,5 129 6отв. ф11,0 42
200 ДРТ-200 0,081 380 340 205 255 122,5 129 6отв. ф11,0 42
250 ДРТ-250 0,051 500 340 260 255 122,5 177 6отв. ф11,0 60

Возможно изготовление 2%, 3% и 5% дросселей
 
© ЮГ-Электро - электротехника оптом
    џ­¤ҐЄб.ЊҐваЁЄ